- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2009-12-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 330682000060049 | 组织机构代码 | 69950768-0 | |
| 统一信用代码 | 913306046995076805 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913306046995076805 | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2009-12-23至2029-12-31 | 核准日期 | 4938-97-48 | |
| 登记机关 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Shangyu Jiexing Crafts Co., Ltd | |
| 注册地址 | 绍兴市上虞区道墟镇中联村 | |||
| 经营范围 |
金属工艺品、咖啡磨豆机制造;其它金属制品制造及销售。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-03-02 | 重庆工业职业技术学院经济与管理学院智慧商旅实训中心设备项目(第五次)(CQS22A01521)中标(成交)结果公告 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆市 | 中标结果 | 重庆典硕咖啡有限责任公司 | 538000.00元 |